| Modelos / Especificaciones | Envirolyte CIP-20/20 | Envirolyte CIP-40/40 | Envirolyte CIP-100/100 | Envirolyte CIP-200/200 | Envirolyte CIP-300/300 |
| Capacidad de Producción | ~ 20 LPH de Anolyte ANW | ~ 40 LPH de Anolyte ANW | ~ 100 LPH de Anolyte ANW | ~ 200 LPH de Anolyte ANW | ~ 300 LPH de Anolyte ANW |
| con pH ~ 6.0 - 7.0 (puede regularse) y ~ 500- 550 ppm de FAC; | |||||
| ~20 LPH of Catholyte | ~40 LPH of Catholyte | ~100 LPH of Catholyte | ~200 LPH of Catholyte | ~300 LPH of Catholyte | |
| con pH ~ 12,2-12,5 and ~ 0,8- 1,0 g/L of NaOH | |||||
| Modo de Producción | Ya sea la producción independiente de Anolyte y Catholyte o producción simultánea de ambos fluidos. La producción se encontrará controlada por los sensores de nivel en los depósitos de Anolyte y Catholyte | ||||
| Fuente de alimentación | 220 VCA / Una fase / 50-60 Hz | 380 VAC / trifásico / 50-60 Hz | |||
| Consumo de sal para generar ~ 500 ppm de FAC y Catholyte con ~ 1,0 g / L de NaOH | ~ 1,5 g por 1 L de Anolyte y ~ -3,8 g por 1 L de Catholyte | ||||
| Lavado semiautomático | Incluido | ||||
| Bomba de ácido para lavar las celdas | Incluido | ||||
| Bomba de salmuera | Incluido | ||||
| Bomba de control peristáltica para la cámara de cátodo del generador de Anolyte | Incluido | ||||
| Bomba de control peristáltica para la cámara de cátodo del generador de Catholyte | Incluido | ||||
| Bomba de control peristáltica para la regulación de Anolyte pH | Incluido | ||||
| Válvulas de entrada | Incluido | ||||
| Interruptores / controladores de flujo y presión | Incluido separado para cada plataforma |
||||
| Sensor de conductividad para controlar la saturación y el consumo de salmuera | Incluido | ||||
| Interruptor de nivel | Incluido independiente para tanques de Anolyte y Catholyte |
||||
| Interruptor de nivel de desbordamiento | Opcional | ||||
| Alarma de sonido de desbordamiento | Opcional | ||||
| Toma de 230 VAC Extra en el armario eléctrico | Opcional | ||||
| Durabilidad | Capaz de resistir condiciones adversas como polvo y alta humedad | ||||
| Tipo de Células |
1 x R-40ANW
1 x R-60C
|
1 x R-80ANW 1 x R-120C |
1 x R-120ANW 1 x R-300C |
1 x R-200ANW 1 x R-400C |
1 x R-300ANW 1 x R-600C |
| Esperanza de vida de electrodos y membrana | ~ 5 - 7 años | ||||
| Tuberías | Tubos LLDPE + accesorios Kynar | ||||
| Panel de control | Unitronics Vision 130 o Vision 280 | ||||
| Capacidades de control remoto | Opcional Ethernet o GSM o Modbus |
||||